Campioni Italiani!
Posted: domenica 27 giugno 2010 by BASS STRIKE Spinning Club Valdarno in Etichette: Agonismo
0
VINCENZO BATTAGLIA - FRANCO MANCINI
CAMPIONI ITALIANI BASS FISHING DA NATANTE 2010
CAMPIONI ITALIANI BASS FISHING DA NATANTE 2010
Guarda subito in esclusiva su Spinning Channel i 2 spettacolari video della gara realizzati da Valerio Morini. STAY TUNED!
CONGRATULAZIONI CAMPIONI!!!
CLASSIFICA
1. BATTAGLIA - MANCINI - 28,0 - 20 - 17,442
2. BARTOLINI - DA S.MARTINO - 34,0 - 19 - 17,556
3. LORENZONI - MERLUZZI - 39,0 - 18 - 15,567
4. FERRONI - TELESE - 39,0 - 19 - 14,293
5. GIRALDI - TOSO - 45,0 - 16 - 14,401
6. BARBETTA - PAPA - 47,0 - 14 - 14,098
7. DEBBI - RUGGI - 49,0 - 20 - 15,555
8. BRUCCOLERI - VECCHIONI - 50,5 - 13 - 12,763
9. BOZZOLI - CATTINI - 53,0 - 17 - 14,868
10. FORNALE' - MORESCHI - 53,0 - 20 - 14,062
11. CAMBI - MARCELLI - 54,5 - 14 - 11,503
12. BOTTI - SALVATO - 62,0 - 16 - 12,854
13. GABELLI - GATANI - 65,0 - 15 - 12,283
14. DELLA BARTOLA - FARINELLA - 65,5 - 13 - 10,063
15. OGGIONI - RUSSO - 66,0 - 16 - 13,128
16. BACHERINI - ZANELLINI - 67,0 - 16 - 11,275
17. MONACELLI - SAMBUCHI - 68,0 - 14 - 10,810
18. MINALDONI - PINCARDINI - 72,0 - 10 - 10,657
19. BANDINELLI - REZZI - 72,0 - 14 - 10,138
20. CASSANI - RONDININI - 74,5 - 14 - 9,965
21. MEACCI - SERGENTI - 75,0 - 17 - 11,572
22. FIORELLINI - ROSSINI - 79,0 - 15 - 9,728
23. ELEFANTI - NEBBIA - 79,5 - 10 - 8,886
24. LUZI - PALMIERI - 80,0 - 12 - 9,027
25. PIRANI - TURATO - 80,0 - 13 - 9,695
26. PERUZZO - RIELLO - 81,0 - 16 - 10,639
27. BUSACCHI - FAVA - 81,5 - 12 - 9,143
28. FANFANI - TORSOLI - 83,5 - 12 - 8,486
29. POLITEO - ZANATO - 96,0 - 16 - 8,732
30. CAPPELLI - MAZZONI - 96,5 - 13 - 7,418
31. COLELLA - TORRI - 99,0 - 12 - 7,994
32. PROVINCIALI - UZZOLI - 120,5 - 12 - 5,802
33. BORGATO - BURATTO - 123,5 - 4 - 2,230
34. ARTANIDI - CALANCA - 123,5 - 7 - 4,576
35. CACIAGLI - LANDI - 131,0 - 8 - 3,534
36. BERTI - TOSELLI - 136,5 - 1 - 0,525
Club azzurro classifica
[posizione - Equipaggio - penalità totali - N.pesci totali - peso totale]
1. BATTAGLIA - MANCINI - 14,0 - 20 - 17,442
2. BARTOLINI - DA S.MARTINO - 16,0 - 19 - 17,556
3. LORENZONI - MERLUZZI - 18,0 - 18 - 15,567
4. FERRONI - TELESE - 18,0 - 19 - 14,293
5. BRUCCOLERI - VECCHIONI - 21,5 - 13 - 12,763
6. DEBBI - RUGGI - 24,0 - 20 - 15,555
7. OGGIONI - RUSSO - 26,0 - 16 - 13,128
8. MONACELLI - SAMBUCHI - 30,0 - 14 - 10,810
9. CASSANI - RONDININI - 33,0 - 14 - 9,965
10. BUSACCHI - FAVA - 34,5 - 12 - 9,143
11. PERUZZO - RIELLO - 36,0 - 16 - 10,639
12. COLELLA - TORRI - 41,0 - 12 - 7,994